| Fiche technique Farce paté Cochon | |||
|---|---|---|---|
| Element | Poids | Unité | Methode de calcul |
| Total = X | 0 | gr | X = Echine + Poitrine + Foie |
| Echine | gr | ||
| Poitrine | gr | ||
| Foie | 0 | gr | (Echine + Poitrine) * 0.150 |
| Sel | 0 | Gr | X * 13 (par kg) |
| Poivre | 0 | Gr | X * 2 (par kg) |
| Oeuf | 0 | Gr | X * 50 (par kg) |
| Pain de mie | 0 | Gr | X * 30 (par kg) |
| Lait | 0 | Gr | X * 60 (par kg) |
| Noisette | 0 | Gr | X * 50 (par kg) |
| Ail | 0 | Gousse | X * 1 (par kg) |

