| Fiche technique Farce paté Volaille | |||
|---|---|---|---|
| Element | Poids | Unité | Methode de calcul |
| Total = X | 0.000 | Kg | Y / 0.7 |
| Cuisses = Y | Kg | ||
| Blanc | 0.000 | Kg | X * 0.2 |
| Foie | 0.000 | Kg | X * 0.1 |
| Sel | 0 | Gr | X * 13 |
| Poivre | 0 | Gr | X * 2 |
| Oeuf | 0 | Gr | X * 50 |
| Pain de mie | 0 | Gr | X * 30 |
| Lait | 0 | Gr | X * 60 |
| Pistache | 0 | Gr | X * 50 |
| Ail | 0 | Gousse | X * 1 |
| Miel de dattes | 0 | Gr | X * 10 |

